Förrådscontainers

| TYP | Längd | Bredd | Höjd | Golvyta | Volym | Vikt |
| LC 8´ | 2438/2275 | 2000/2106 | 2260/2050 | 4,79 m² | 9,82 m³ | 750 kg |
| LC 10´ | 2991/2831 | 2438/2344 | 2591/2376 | 6,06 m² | 15,76 m³ | 1020 kg |
| LC 20´ | 6058/5898 | 2438/2344 | 2591/2376 | 13,82 m² | 32,85 m³ | 1610 kg |

| TYP | Längd | Bredd | Höjd | Golvyta | Volym | Vikt |
| LC 8´ | 2438/2275 | 2000/2106 | 2260/2050 | 4,79 m² | 9,82 m³ | 750 kg |
| LC 10´ | 2991/2831 | 2438/2344 | 2591/2376 | 6,06 m² | 15,76 m³ | 1020 kg |
| LC 20´ | 6058/5898 | 2438/2344 | 2591/2376 | 13,82 m² | 32,85 m³ | 1610 kg |
Pris enligt offert. Gäller både uthyrning och försäljning.

Gud give mig ro att acceptera det jag ej kan ändra, mod att ändra det jag kan, och klokhet nog att alltid veta skillnaden.