Kontors- och personalcontainers

| TYP | Längd | Bredd | Höjd | Vikt |
| BM 10´ | 2991/2801 | 2438/2248 | 2591/2340 | 1 220 kg |
| BM 20´ | 6058/5868 | 2438/2248 | 2591/2340 | 1 965 kg |

| TYP | Längd | Bredd | Höjd | Vikt |
| BM 10´ | 2991/2801 | 2438/2248 | 2591/2340 | 1 220 kg |
| BM 20´ | 6058/5868 | 2438/2248 | 2591/2340 | 1 965 kg |
Pris enligt offert. Gäller både uthyrning och försäljning.
Gud give mig ro att acceptera det jag ej kan ändra, mod att ändra det jag kan, och klokhet nog att alltid veta skillnaden.